| NO. | BENDERA | NEGARA | AKSI |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bahrain | DETAIL |
| 2. | ![]() |
Yunani | DETAIL |
| 3. | ![]() |
Brazil | DETAIL |
| 4. | ![]() |
Bulgaria | DETAIL |
| 5. | ![]() |
Republik Ceko | DETAIL |
| 6. | ![]() |
Chile | DETAIL |
| 7. | ![]() |
Maroko | DETAIL |
| 8. | ![]() |
Hungaria | DETAIL |
| 9. | ![]() |
Rusia | DETAIL |
| 10. | ![]() |
Iran | DETAIL |
| 11. | ![]() |
Mesir | DETAIL |
| 12. | ![]() |
Jepang | DETAIL |
| 13. | ![]() |
Kanada | DETAIL |
| 14. | ![]() |
Korea Selatan | DETAIL |
| 15. | ![]() |
Palestina | DETAIL |
| 16. | ![]() |
Perancis | DETAIL |
| 17. | ![]() |
Peru | DETAIL |
| 18. | ![]() |
Swiss | DETAIL |
| 19. | ![]() |
Portugal | DETAIL |
| 20. | ![]() |
Rep. Rakyat Tiongkok | DETAIL |
| 21. | ![]() |
Rumania | DETAIL |
| 22. | ![]() |
Tanzania | DETAIL |
| 23. | ![]() |
Senegal | DETAIL |
| 24. | ![]() |
Serbia | DETAIL |
| 25. | ![]() |
Slovakia | DETAIL |
| 26. | ![]() |
Sudan | DETAIL |
| 27. | ![]() |
Vietnam | DETAIL |
| 28. | ![]() |
Tunisia | DETAIL |
| 29. | ![]() |
Venezuela | DETAIL |
| 30. | ![]() |
Kazakhstan | DETAIL |
| 31. | ![]() |
Kenya | DETAIL |
| 32. | ![]() |
Kolombia | DETAIL |
| 33. | ![]() |
Spanyol | DETAIL |
| 34. | ![]() |
Afrika Selatan | DETAIL |
| 35. | ![]() |
Thailand | DETAIL |
| 36. | ![]() |
Amerika Serikat | DETAIL |
| 37. | ![]() |
Korea Utara | DETAIL |
| 38. | ![]() |
Kroasia | DETAIL |
| 39. | ![]() |
Kosta Rika | DETAIL |
| 40. | ![]() |
Arab Saudi | DETAIL |
| 41. | ![]() |
Kuba | DETAIL |
| 42. | ![]() |
Argentina | DETAIL |
| 43. | ![]() |
Italia | DETAIL |
| 44. | ![]() |
Suriname | DETAIL |
| 45. | ![]() |
Kyrgyzstan | DETAIL |
| 46. | ![]() |
Swedia | DETAIL |
| 47. | ![]() |
Lebanon | DETAIL |
| 48. | ![]() |
Lithuania | DETAIL |
| 49. | ![]() |
Madagaskar | DETAIL |
| 50. | ![]() |
Makedonia | DETAIL |
| 51. | ![]() |
Azerbaijan | DETAIL |
| 52. | ![]() |
Malawi | DETAIL |
| 53. | ![]() |
Bangladesh | DETAIL |
| 54. | ![]() |
Turkiye | DETAIL |
| 55. | ![]() |
Denmark | DETAIL |
| 56. | ![]() |
Namibia | DETAIL |
| 57. | ![]() |
Uni Emirat Arab | DETAIL |
| 58. | ![]() |
Belanda | DETAIL |
| 59. | ![]() |
Nigeria | DETAIL |
| 60. | ![]() |
Britania Raya dan Irlandia Utara | DETAIL |
| 61. | ![]() |
Uzbekistan | DETAIL |
| 62. | ![]() |
Oman | DETAIL |
| 63. | ![]() |
Norwegia | DETAIL |
| 64. | ![]() |
Paraguay | DETAIL |
| 65. | ![]() |
Belgia | DETAIL |
| 66. | ![]() |
Bosnia dan Herzegovina | DETAIL |
| 67. | ![]() |
Panama | DETAIL |
| 68. | ![]() |
Papua Nugini | DETAIL |
| 69. | ![]() |
Zimbabwe | DETAIL |
| 70. | ![]() |
Qatar | DETAIL |
| 71. | ![]() |
Ethiopia | DETAIL |
| 72. | ![]() |
Fiji | DETAIL |
| 73. | ![]() |
Georgia | DETAIL |
| 74. | ![]() |
Irak | DETAIL |
| 75. | ![]() |
Irlandia | DETAIL |
| 76. | ![]() |
Jerman | DETAIL |
| 77. | ![]() |
Indonesia | DETAIL |
| 78. | ![]() |
Afghanistan | DETAIL |
| 79. | ![]() |
Aljazair | DETAIL |
| 80. | ![]() |
Meksiko | DETAIL |
| 81. | ![]() |
India | DETAIL |
| 82. | ![]() |
Ekuador | DETAIL |
| 83. | ![]() |
Finlandia | DETAIL |
| 84. | ![]() |
Haiti | DETAIL |
| 85. | ![]() |
Australia | DETAIL |
| 86. | ![]() |
Kepulauan Solomon | DETAIL |
| 87. | ![]() |
Latvia | DETAIL |
| 88. | ![]() |
Mauritius | DETAIL |
| 89. | ![]() |
Mongolia | DETAIL |
| 90. | ![]() |
Pakistan | DETAIL |
| 91. | ![]() |
Polandia | DETAIL |
| 92. | ![]() |
Selandia Baru | DETAIL |
| 93. | ![]() |
Sri Lanka | DETAIL |
| 94. | ![]() |
Ukraina | DETAIL |
| 95. | ![]() |
Vanuatu | DETAIL |
| 96. | ![]() |
Yordania | DETAIL |
| 97. | ![]() |
Austria | DETAIL |
| 98. | ![]() |
Belarus | DETAIL |
| 99. | ![]() |
Armenia | DETAIL |
| 100. | ![]() |
Kamboja | DETAIL |
| 101. | ![]() |
Kuwait | DETAIL |
| 102. | ![]() |
Suriah | DETAIL |
| 103. | ![]() |
Tajikistan | DETAIL |
| 104. | ![]() |
Timor-Leste | DETAIL |
| 105. | ![]() |
Togo | DETAIL |
| 106. | ![]() |
Uruguay | DETAIL |
- Home
- Tentang
- Fokus
- Aktivitas & Laporan
- Referensi
- Akuntabilitas Biro
- Hubung Kami
-
Edukasi Diplomasi Parlemen
- SDGs







































































































